
每一種功率,都同樣重要
3.5kW/7kW/11kW/22kW 此款交流充電樁是易威斯最經(jīng)典的車規(guī)級交流樁產(chǎn)品之一。我們可以定制3.5kW/7kW/11kW/22kW等多種功率,匹配95%以上的電容及安裝需求,以滿足不同的充電使用場景,例如住宅、商業(yè)、充電運營場站等。
智能充電
智能共享,智能運營

車規(guī)級產(chǎn)品
安全永遠是第一位

· 電壓波動與閃爍
行業(yè)標準:GB 17625.2/GB 17625.7
· 電快速瞬變脈沖群
行業(yè)標準:GB/T17626.4-2018
· 傳導發(fā)射
行業(yè)標準:GB/T 18387-2017
· 電磁場輻射抗擾度
行業(yè)標準:GB/T 17626.3-2016
· 諧波電流發(fā)射
行業(yè)標準:GB 17799.4
· 信號線瞬態(tài)傳導抗擾
行業(yè)標準:GB/T 21437.3-2012
· 電壓暫降和短時中斷
行業(yè)標準:EN 61000-4-11
· 工頻磁場抗擾度
行業(yè)標準:GB/T17626.8-2006
· 電磁場遠場發(fā)射
行業(yè)標準:GB/T 18387-2017
· 電壓浪涌試驗
行業(yè)標準:EN 61000-4-5

| 屬性 | 參數(shù)(單相:3.5kW/7kW) | 參數(shù)(三相:11kW/22kW) |
| 標準要求 | GB/T 18487、GB/T 20234、GB/T 34657、NB/T 33002、NB/T 33008 | |
| 槍線長度 | 3.5米/5米 | 3.5米/5米 |
| 重量 | 約3.6kg/4.5kg | 約4.0kg/5.0kg |
| 外型尺寸 | 約252mm*100mm*428mm (不同外型尺寸不同) | 約252mm*100mm*428mm (不同外型尺寸不同) |
| 輸入電壓 | 220±15%VAC | 220±15%VAC |
| 額定電流 | 16A/32A Max/相 | 16A/32A Max/相 |
| 輸出功率 | 3.5kW/7kW Max/單相 | 11kW/22kW Max/三相 |
| 防護等級 | IP55 | IP55 |
| 頻率 | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz |
| 安裝方式 | 立柱式、壁掛式 | 立柱式、壁掛式 |
| 占空比 | 26.7%/53% | 26.7%/53% |
| 工作溫度 | - 20 ~ 50℃ | - 20 ~ 50℃ |
| 相對濕度 | 日平均相對濕度不大于 95%,月平均相對濕度不大于 90%。 | 日平均相對濕度不大于 95%,月平均相對濕度不大于 90%。 |
| 儲存溫度 | - 40 ~ 65 ℃ | - 40 ~ 65 ℃ |
| 海拔高度 | <2000m | <2000m |
| 操作壽命 | ≥10000次 | ≥10000次 |
| 絕緣電阻 | >20MΩ | >20MΩ |
| 介電強度 | 2000VA(1min 無擊穿或閃絡) | 2000VA(1min 無擊穿或閃絡) |
| 充電方式 | 即插即充/刷卡/預約充電(選配藍牙或4G) | 即插即充/刷卡/預約充電(選配藍牙或4G) |
| 通信方式 | 單機版/刷卡版/藍牙版/4G網(wǎng)絡版(支持掃碼刷卡) | 單機版/刷卡版/藍牙版/4G網(wǎng)絡版(支持掃碼刷卡) |

立柱式

壁掛式